<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BUCHINGER bloGGt</title>
	<link>http://www.buchinger.biz</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 22:08:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Warum BenQ eigentlich BiesT heißen müsste</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2008/01/29/warum-benq-eigentlich-biest-heissen-musste/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2008/01/29/warum-benq-eigentlich-biest-heissen-musste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 21:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2008/01/29/warum-benq-eigentlich-biest-heissen-musste/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die BenQ Corporation [ˈbenkjuː] ist ein Anbieter von High-Tech-Produkten aus Taiwan, der zu den sich am schnellsten entwickelnden Firmen Asiens zählt und mit über 2.300 Mitarbeitern global tätig ist&#8220;.  Sagt die Wikipedia. BenQ ist ein BiesT, sage ich.
Denn eigentlich sollte BenQ für &#8220;Bringing Enjoyment and Quality to life&#8221; stehen. Nach Bestellung eines Beamers und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Die BenQ Corporation [ˈbenkjuː] ist ein Anbieter von High-Tech-Produkten aus Taiwan, der zu den sich am schnellsten entwickelnden Firmen Asiens zählt und mit über 2.300 Mitarbeitern global tätig ist</em>&#8220;.  Sagt die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benq">Wikipedia</a>. BenQ ist ein BiesT, sage ich.</p>
<p>Denn eigentlich sollte BenQ für &#8220;<em><strong>B</strong>ringing <strong>E</strong>njoyment a<strong>n</strong>d <strong>Q</strong>uality</em> <em>to life</em>&#8221; stehen. Nach Bestellung eines Beamers und eines 19&#8243; TFT-Monitors kann ich leider gegenteiliges behaupten. Der Beamer, Modell MP612 DLP, verweigerte die Zusammenarbeit mit den VGA-Ausgängen all unserer Firmen-Laptops. Lediglich bei Sony VAIOs machte er eine gnädige Ausnahme und zauberte den Bildschirminhalt auf die Leinwand. Der 19&#8243; TFT-Monitor wiederrum fing bei leichten Moire-Mustern wie wild zu flimmern an und war auch nicht durch ein hochwertiges Ferrit-VGA-Kabel zu bändigen.</p>
<p>Zwar war in beiden Fällen der Service schnell und zuvorkommend zur Stelle und brachte auch gleich ein Ersatzgerät,  doch die Unzulänglichkeiten waren noch nicht ausgemerzt. Den BenQ-Beamer kann auch nach der Reparatur zwar mit den meisten Laptops verwendet werden, die Geräte brauchen aber einen Neustart, bevor sie die Beamer erkennt. Und der Monitor wird morgen getestet.</p>
<p>Bis dahin steht BenQ aber für &#8220;<em><strong>B</strong>ringing <strong>i</strong>nefficient, <strong>e</strong>rronous <strong>s</strong>tuff <strong>t</strong>o Market</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2008/01/29/warum-benq-eigentlich-biest-heissen-musste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Sample, für das Conny Kramer starb</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2008/01/23/ein-sample-fur-das-conny-kramer-starb/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2008/01/23/ein-sample-fur-das-conny-kramer-starb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2008/01/23/ein-sample-fur-das-conny-kramer-starb/</guid>
		<description><![CDATA[Lang habe ich drüber gerätselt, wo sich Rainer Binder-Krieglstein für seinen Hit &#8220;Alles verloren&#8221; bedient hat. Gemeint ist natürlich die schmachtende Damenstimme, welche den titelgebenden Refrain in das Mikro plärrt. Dass man die Chanteuse in der deutschen 70er Schlagerszene suchen muss, war mir relativ schnell klar. Doch bei der Titelsuche biss ich auf Granit: kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lang habe ich drüber gerätselt, wo sich Rainer Binder-Krieglstein für seinen <a href="http://youtube.com/watch?v=uNxrDT4j5kM" target="_blank">Hit &#8220;Alles verloren&#8221;</a> bedient hat. Gemeint ist natürlich die schmachtende Damenstimme, welche den titelgebenden Refrain in das Mikro plärrt. Dass man die Chanteuse in der deutschen 70er Schlagerszene suchen muss, war mir relativ schnell klar. Doch bei der Titelsuche biss ich auf Granit: kein Song mit &#8220;Liebe/Verlieren/Verloren&#8221; im Titel passte auch nur im entferntesten. Meine Suchobsession trieb mich fast schon zu Posts in einschlägigen Foren, bis mir einfiel, dass das musikalische Schlitzohr Binder-Krieglstein seine neugierige Hörerschaft mit der altbewährten Moby-Taktik ausgetrickst haben könnte.</p>
<p>Moby-Taktik? Dass Moby für sein bislang kommerziell erfolgreichstes Album &#8220;Play&#8221; tief in die Blues-Samplekiste gegriffen hat,  ist allgemein bekannt. Doch ausgerechnet beim Megahit &#8220;Why does my head feel so bad&#8221; verwendete er ein völlig atypisches Sample, nämlich die einzige melancholische Textzeile in einem ansonsten fröhlichen Song. Auch Dr. Dre extrahierte für <a href="http://youtube.com/watch?v=CmdRauWVbwg">Eminem&#8217;s &#8220;My name is&#8221;</a> ein grooviges, aber vom Durchschnittshörer sicherlich ignoriertes Interludium aus <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Labi_Siffre">Labi Siffre&#8217;s</a> <a href="http://youtube.com/watch?v=iB0L9EArytc&amp;feature=related">I got the</a> &#8230; (ab 02:42). Pikanterweise ist Herr Siffre ein bekennender Homosexueller, der aufgrund Dr. Dre&#8217;s homophoben Background die Verwendung des Original-Samples untersagte.</p>
<p>Doch nun zurück zu Herrn Binder-Krieglstein: eine verfeinerte Volltextsuche nach &#8220;Alles verloren was ich hab&#8221; und der dezente Hinweis auf eine Sängerin namens Juliane Werding führten mich schließlich zur 70er Drogenabschreckungsballade &#8220;<a href="http://youtube.com/watch?v=A6LZMHkfVJg">Der Tag, als Conny Kramer starb</a>&#8220;. Obwohl es sich definitiv um eine heiße Spur handelte, dauerte es weitere 15 Minuten, bis ich einen Volltreffer melden konnte. Man muß sich nämlich Juliane Werdings Sermon schon sehr genau anhöhren, damit einem das Sample nicht entwischt. Exakt zwischen 02:42 und 02:45 werden jene Worte ins Mikrofon geschmettert, die Herr Binder-Krieglstein (hoffentlich) gewinnbringend verwertet hat.<a href="http://youtube.com/watch?v=A6LZMHkfVJg" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2008/01/23/ein-sample-fur-das-conny-kramer-starb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchinger’s Essentials #4: Q10 lindert keine Falten, sondern Schreibblockaden</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2007/11/17/buchinger%e2%80%99s-essentials-3-q10-lindert-keine-falten-sondern-schreibblockaden/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2007/11/17/buchinger%e2%80%99s-essentials-3-q10-lindert-keine-falten-sondern-schreibblockaden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 16:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wer]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Q10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2007/11/17/buchinger%e2%80%99s-essentials-3-q10-lindert-keine-falten-sondern-schreibblockaden/</guid>
		<description><![CDATA[Sein Name erinnerte mich unweigerlich an Antifaltencreme ähm Pro-Age-Kosmetik. Doch Q10 besteht nicht aus 80% Wasser und zwei Tröpchen CoEnzymen, sondern einer schlichten, schwarzen Fullscreen-Oberfläche mit weißer Texteingabemaske. Sonst nichts. Wie das zum Slogan &#8220;designed with Writers in mind&#8221; passt,  fand ich bei einem Kurztest heraus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sein Name erinnerte mich unweigerlich an <strike>Antifaltencreme</strike> ähm Pro-Age-Kosmetik. Doch <a href="http://www.baara.com/q10/" target="_blank">Q10</a> besteht nicht aus 80% Wasser und zwei Tröpchen CoEnzymen, sondern einer schlichten, schwarzen Fullscreen-Oberfläche mit weißer Texteingabemaske. Sonst nichts. Wie das zum Slogan &#8220;designed with Writers in mind&#8221; passt,  fand ich bei einem Kurztest heraus.<br />
 <a href="http://www.buchinger.biz/2007/11/17/buchinger%e2%80%99s-essentials-3-q10-lindert-keine-falten-sondern-schreibblockaden/#more-38" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2007/11/17/buchinger%e2%80%99s-essentials-3-q10-lindert-keine-falten-sondern-schreibblockaden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Blogging im Dornröschenschlaf</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2007/11/17/corporate-blogging-im-dornroschenschlaf/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2007/11/17/corporate-blogging-im-dornroschenschlaf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wer]]></category>

		<category><![CDATA[Corporate Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2007/11/17/corporate-blogging-im-dornroschenschlaf/</guid>
		<description><![CDATA[Da mein Job an der Schnittstelle zwischen IT und Öffentlichkeitsarbeit liegt, werde ich öfters zu meiner Einschätzung in Sachen &#8220;Corporate Blogging&#8221; gefragt. Meist neutral, oft aber auch akquisitorisch (&#8221;Könnts ihr des ned amal in einer Kampagne einplanen?&#8221;). Meine Antwort darauf ist ziemlich desillusionierend: Wozu???. Natürlich behaupte ich das nicht aus einer schlechten Laune heraus, vielmehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mein Job an der Schnittstelle zwischen IT und Öffentlichkeitsarbeit liegt, werde ich öfters zu meiner Einschätzung in Sachen &#8220;Corporate Blogging&#8221; gefragt. Meist neutral, oft aber auch akquisitorisch (&#8221;<em>Könnts ihr des ned amal in einer Kampagne einplanen</em>?&#8221;). Meine Antwort darauf ist ziemlich desillusionierend: Wozu???. Natürlich behaupte ich das nicht aus einer schlechten Laune heraus, vielmehr gibt es handfeste Gründe dafür.</p>
<p> <a href="http://www.buchinger.biz/2007/11/17/corporate-blogging-im-dornroschenschlaf/#more-37" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2007/11/17/corporate-blogging-im-dornroschenschlaf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wordpress-Spamdilemma</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2007/10/17/das-wordpress-spamdilemma/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2007/10/17/das-wordpress-spamdilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 07:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wer]]></category>

		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>

		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2007/10/17/das-wordpress-spamdilemma/</guid>
		<description><![CDATA[Seit über einem Monat bin ich damit beschäftigt, dieses Blog neu aufzusetzen. Und noch immer ist das Kommentarproblem ungelöst. Mittlerweile ist es ja schon ein alter Schmäh unter Pornoseitenbetreibern, ihre &#8220;Produkte&#8221; durch Spam-Kommentare im Google-Ranking hochzupushen. Kommentare einzeln freizuschalten,  ist keine Lösung gegen diese Spamflut (Zitat meines Wordpress-Backends: &#8220;4000 Comments awaiting your Moderation&#8221;)
Leider waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit über einem Monat bin ich damit beschäftigt, dieses Blog neu aufzusetzen. Und noch immer ist das Kommentarproblem ungelöst. Mittlerweile ist es ja schon ein alter Schmäh unter Pornoseitenbetreibern, ihre &#8220;Produkte&#8221; durch Spam-Kommentare im Google-Ranking hochzupushen. Kommentare einzeln freizuschalten,  ist keine Lösung gegen diese Spamflut (Zitat meines Wordpress-Backends: <em>&#8220;4000 Comments awaiting your Moderation&#8221;</em>)</p>
<p>Leider waren bisher weder die Bordmittel von Wordpress noch diverse Plugins in der Lage, dieses Problem halbwegs zufriedenstellend zu lösen. <a href="http://www.buchinger.biz/2007/10/17/das-wordpress-spamdilemma/#more-36" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2007/10/17/das-wordpress-spamdilemma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchinger&#8217;s Essentials #3: PyScripter</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2007/10/16/buchingers-essentials-3-pyscripter/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2007/10/16/buchingers-essentials-3-pyscripter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2007/10/16/buchingers-essentials-3-pyscripter/</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn alle *NIX-Pythonisten aufschreien werden: PyScripter ist mein aktueller Python-IDE-Liebling. Obwohl er nur für Windows verfügbar ist, überzeugen seine inneren Werte: Syntax Completion, Brace Matching, Jump to Definition, integrierter Debugger. Als nützliche Helfer erweisen sich zudem die dynamische Todo-Liste (wird aus entsprechenden Kommentaren im Source Code generiert), ein Regular-Expression-Tester sowie der ebenfalls eingebettete Python-Interpreter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn alle *NIX-Pythonisten aufschreien werden: PyScripter ist mein aktueller Python-IDE-Liebling. Obwohl er nur für Windows verfügbar ist, überzeugen seine inneren Werte: Syntax Completion, Brace Matching, Jump to Definition, integrierter Debugger. Als nützliche Helfer erweisen sich zudem die dynamische Todo-Liste (wird aus entsprechenden Kommentaren im Source Code generiert), ein Regular-Expression-Tester sowie der ebenfalls eingebettete Python-Interpreter. Auch das Drumherum überzeugt: Dokumente in Tabs,  Dateibrowser und Drag-and-Drop-Support. Integrierbare Source-Code-Helferlein wie TabNanny und PyLint machen diese leichtgewichtige IDE perfekt.</p>
<p>Das alles unter einer freien Softwarelizenz, da verzeiht man gnädig, dass PyScripter in Delphi geschrieben wurde. Natürlich gibt es auch gute Editoren/IDEs in und für Python, doch in Sachen Performance und Komfort kann momentan niemand PyScripter das Wasser reichen. Dem Programm merkt man seine zweijährige Version History einfach positiv an.</p>
<p>Nähere Infos findet man auf der <a href="http://mmm-experts.com/Products.aspx?ProductId=4">Produktseite</a>, für Downloads empfiehlt sich die PyScripter <a href="http://code.google.com/p/pyscripter/">Google Code Pag</a>e.  Hier stehen immer die aktuellsten Betas bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2007/10/16/buchingers-essentials-3-pyscripter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Got root?</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2007/10/15/got-root/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2007/10/15/got-root/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Heute]]></category>

		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<category><![CDATA[Root-Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2007/10/15/got-root/</guid>
		<description><![CDATA[Seit letzten Freitag quäle ich mich schon mit einer scheinbar banalen Entscheidung: ich möchte für ein Web-Projekt einen Root-Server mieten. Auf den ersten Blick ist der Fall klar: schlage eine beliebige c&#8217;t des letzten Monats auf und du wirst von Hosting/Virtual/Root Server-Inseraten erschlagen.  XXL, Mega, Ultra-Lösungen um 49.90, 39.90 oder gar 24.90&#8230; jedes Offert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit letzten Freitag quäle ich mich schon mit einer scheinbar banalen Entscheidung: ich möchte für ein Web-Projekt einen Root-Server mieten. Auf den ersten Blick ist der Fall klar: schlage eine beliebige c&#8217;t des letzten Monats auf und du wirst von Hosting/Virtual/Root Server-Inseraten erschlagen.  XXL, Mega, Ultra-Lösungen um 49.90, 39.90 oder gar 24.90&#8230; jedes Offert ein Schnäppchen.</p>
<p>Leider lichtet sich der Offertewald bald, wenn man die begleitenden Produkttexte mit ein bisschen Hirnschmalz liest: <a href="http://www.buchinger.biz/2007/10/15/got-root/#more-35" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2007/10/15/got-root/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sorry for the inconvenience&#8230;</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2007/07/13/sorry-for-the-inconvenience/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2007/07/13/sorry-for-the-inconvenience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 17:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2007/07/13/sorry-for-the-inconvenience/</guid>
		<description><![CDATA[Mein Blog wurde soeben von der teuflischsten aller Lawinen erfasst: keine DOS-Attacke, sondern Massen von Updates haben good ol&#8217; Buchinger.biz unter sich begraben&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Blog wurde soeben von der teuflischsten aller Lawinen erfasst: keine DOS-Attacke, sondern Massen von Updates haben good ol&#8217; Buchinger.biz unter sich begraben&#8230;</p>
<p> <a href="http://www.buchinger.biz/2007/07/13/sorry-for-the-inconvenience/#more-31" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2007/07/13/sorry-for-the-inconvenience/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchinger&#8217;s Essentials #2: PDF aus der Kommandozeile, selbstgemacht</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2007/07/10/pdf-aus-der-kommandozeile-selbstgemacht/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2007/07/10/pdf-aus-der-kommandozeile-selbstgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Heute]]></category>

		<category><![CDATA[Kommandozeile]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[pyPDF]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2007/07/10/pdf-aus-der-kommandozeile-selbstgemacht/</guid>
		<description><![CDATA[PDF ist ein exzellentes Dokumentaustauschformat und Acrobat ein fast perfektes Interface dazu. Leider wirft es dem Information-Worker bei den zwei essentiellsten Funktionen unnötig Prügel vor die Füße: das Einfügen, Neuarrangieren und Entnehmen von Seiten aus PDFs erfordert wahre Mausklick-Orgien. Grund genug, mein eigenes PDF Tool zu entwickeln.
&#8220;Jessas, da kummt er owa boid drauf&#8221; wird der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF ist ein exzellentes Dokumentaustauschformat und Acrobat ein fast perfektes Interface dazu. Leider wirft es dem Information-Worker bei den zwei essentiellsten Funktionen unnötig Prügel vor die Füße: das Einfügen, Neuarrangieren und Entnehmen von Seiten aus PDFs erfordert wahre Mausklick-Orgien. Grund genug, mein eigenes PDF Tool zu entwickeln.</p>
<p>&#8220;Jessas, da kummt er owa boid drauf&#8221; wird der geneigte Leser antworten und anführen, dass es schon unzählige PDF Toolkits für oben angeführte Bedürfnisse gibt. Stimmt, aber folgende (z.T. selbst ausgedachte) Features haben mir schon so manchen Manntag erspart:</p>
<p> <a href="http://www.buchinger.biz/2007/07/10/pdf-aus-der-kommandozeile-selbstgemacht/#more-24" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2007/07/10/pdf-aus-der-kommandozeile-selbstgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchinger&#8217;s Essentials #1: KeyJnote</title>
		<link>http://www.buchinger.biz/2007/03/11/buchingers-essentials-1-keyjnote/</link>
		<comments>http://www.buchinger.biz/2007/03/11/buchingers-essentials-1-keyjnote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Heute]]></category>

		<category><![CDATA[JPEG]]></category>

		<category><![CDATA[KeyJnote]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buchinger.biz/2007/07/11/buchingers-essentials-1-keyjnote/</guid>
		<description><![CDATA[Definiert man Kreativität als die Fähigkeit, ein Problem durch neuartige Kombination bestehender Ressourcen zu lösen, ist KeyJnote wohl das kreativste Stück Software seit Beginn der UNIX-Epoche. Man nehme eine 3D-Grafikengine, eine populäre Skriptsprache und einen PDF-Extraktor, vermenge diese gründlich und tada&#8230; fertig ist ein mächtiges Präsentationsprogramm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definiert man Kreativität als die Fähigkeit, ein Problem durch neuartige Kombination bestehender Ressourcen zu lösen, ist KeyJnote wohl das kreativste Stück Software seit Beginn der UNIX-Epoche. Man nehme eine <a href="http://pyopengl.sourceforge.net/" target="_blank" title="3D-Grafikengine">3D-Grafikengine</a>, eine populäre <a href="http://www.python.org" target="_blank" title="Skriptsprache">Skriptsprache</a> und einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/XPDF" title="PDF-Extraktor">PDF-Extraktor</a>, vermenge diese gründlich und tada&#8230; fertig ist ein mächtiges Präsentationsprogramm.</p>
<p> <a href="http://www.buchinger.biz/2007/03/11/buchingers-essentials-1-keyjnote/#more-28" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buchinger.biz/2007/03/11/buchingers-essentials-1-keyjnote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

